Clique aqui para emitir sua anuidade.
Anuidades de Pessoa Física em 2021
- Profissional de nível superior – R$ 577,11
- Profissional de nível médio – R$ 288,55
Anuidades de Pessoa Jurídica em 2021
Os valores variam de acordo com a faixa em que se enquadram, considerando capital social das empresas:
FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR ANUAL (R$) |
---|---|---|
1 | Até 50.000,00 | 545,84 |
2 | De 50.000,01 a 200.000,00 | 1.091,68 |
3 | De 200.000,01 a 500.000,00 | 1.637,53 |
4 | De 500.000,01 a 1.000.000,00 | 2.183,34 |
5 | De 1.000.000,001 a 2.000.000,00 | 2.729,20 |
6 | De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | 3.275,02 |
7 | Acima de 10.000.000,00 |
4.366,68
|
De obra e serviço
TABELA A OBRA OU SERVIÇO |
VALOR | |
---|---|---|
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
1 | até 8.000,00 | 88,78 |
2 | de 8.000,01 até 15.000,00 |
155,38
|
3 | acima de 15.000,01 | 233,94 |
De obra e serviço de rotina
TABELA B OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |
VALOR ITEM DA ART |
|
---|---|---|
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
1 | até 200,00 | 1,72 |
2 | de 200,01 até 300,00 | 3,50 |
3 | de 300,01 até 500,00 | 5,22 |
4 | de 500,01 até 1.000,00 | 8,74 |
5 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 14,05 |
6 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 21,06 |
7 | de 3.000,01 até 4.000,00 |
28,25
|
8 | acima de 4.000,00 | Tabela A |
Clique aqui para acessar a página que trata de todos os assuntos relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica
Serviços
TABELA DE SERVIÇOS | ||
---|---|---|
ITEM | SERVIÇO | R$ |
I | PESSOA JURÍDICA | |
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filia, sucursal, etc.) | 265,92 |
B | Visto de registro | 132,92 |
C | Emissão de certidão de quitação de pessoa jurídica | 54,60 |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 |
E | Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 |
ITEMSERVIÇOR$
TABELA DE SERVIÇOS | ||
---|---|---|
II | PESSOA FÍSICA | |
A | Registro profissional | 86,55 |
B | Visto de registro | 54,60 |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 54,60 |
D | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 54,60 |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 54,60 |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 54,60 |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 110,73 |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 54,60 |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 110,73 |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 89,67 |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 332,18 |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 |
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone (96)3223-0318. Atendimento das 8h às 14h.